Прайс-лист TECHNO POWER | Не является официальной офертой | |
---|---|---|
Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией (ширина-высота-длина,мм.) | Мощность, Вт (95/85°С) ΔТ=70 | Цена с НДС с учетом окантовочного профиля (без решетки), руб.* |
KVZ 150-65-600 | 61 | 5 591 |
KVZ 150-65-700 | 81 | 6 032 |
KVZ 150-65-800 | 100 | 6 391 |
KVZ 150-65-900 | 120 | 6 759 |
KVZ 150-65-1000 | 140 | 7 105 |
KVZ 150-65-1100 | 159 | 7 380 |
KVZ 150-65-1200 | 179 | 7 655 |
KVZ 150-65-1300 | 199 | 8 225 |
KVZ 150-65-1400 | 218 | 8 796 |
KVZ 150-65-1500 | 238 | 9 339 |
KVZ 150-65-1600 | 257 | 9 882 |
KVZ 150-65-1700 | 277 | 10 238 |
KVZ 150-65-1800 | 297 | 10 594 |
KVZ 150-65-1900 | 316 | 10 981 |
KVZ 150-65-2000 | 336 | 11 368 |
KVZ 150-65-2100 | 356 | 11 953 |
KVZ 150-65-2200 | 375 | 12 541 |
KVZ 150-65-2300 | 395 | 13 111 |
KVZ 150-65-2400 | 415 | 13 680 |
KVZ 150-65-2500 | 377 | 15 334 |
KVZ 150-65-2600 | 397 | 16 986 |
KVZ 150-65-2700 | 417 | 17 343 |
KVZ 150-65-2800 | 436 | 17 699 |
KVZ 150-65-2900 | 456 | 18 084 |
KVZ 150-65-3000 | 476 | 18 471 |
KVZ 150-65-3100 | 495 | 18 747 |
KVZ 150-65-3200 | 515 | 19 021 |
KVZ 150-65-3300 | 535 | 19 591 |
KVZ 150-65-3400 | 554 | 20 161 |
KVZ 150-65-3500 | 574 | 20 705 |
KVZ 150-65-3600 | 594 | 21 249 |
KVZ 150-65-3700 | 613 | 21 605 |
KVZ 150-65-3800 | 633 | 21 961 |
KVZ 150-65-3900 | 652 | 22 347 |
KVZ 150-65-4000 | 672 | 22 733 |
KVZ 150-65-4100 | 692 | 23 321 |
KVZ 150-65-4200 | 711 | 23 908 |
KVZ 150-65-4300 | 731 | 24 496 |
KVZ 150-65-4400 | 751 | 25 083 |
KVZ 150-65-4500 | 770 | 25 652 |
KVZ 150-65-4600 | 790 | 26 221 |
KVZ 150-65-4700 | 810 | 26 421 |
KVZ 150-65-4800 | 829 | 26 621 |
KVZ 150-85-600 | 65 | 5 763 |
KVZ 150-85-700 | 87 | 6 218 |
KVZ 150-85-800 | 109 | 6 589 |
KVZ 150-85-900 | 130 | 6 967 |
KVZ 150-85-1000 | 152 | 7 325 |
KVZ 150-85-1100 | 174 | 7 608 |
KVZ 150-85-1200 | 195 | 7 890 |
KVZ 150-85-1300 | 217 | 8 479 |
KVZ 150-85-1400 | 239 | 9 067 |
KVZ 150-85-1500 | 261 | 9 628 |
KVZ 150-85-1600 | 282 | 10 187 |
KVZ 150-85-1700 | 304 | 10 554 |
KVZ 150-85-1800 | 326 | 10 921 |
KVZ 150-85-1900 | 347 | 11 320 |
KVZ 150-85-2000 | 369 | 11 719 |
KVZ 150-85-2100 | 391 | 12 323 |
KVZ 150-85-2200 | 413 | 12 929 |
KVZ 150-85-2300 | 434 | 13 515 |
KVZ 150-85-2400 | 456 | 14 103 |
KVZ 150-85-2500 | 413 | 15 808 |
KVZ 150-85-2600 | 434 | 17 512 |
KVZ 150-85-2700 | 456 | 17 879 |
KVZ 150-85-2800 | 478 | 18 246 |
KVZ 150-85-2900 | 499 | 18 644 |
KVZ 150-85-3000 | 521 | 19 042 |
KVZ 150-85-3100 | 543 | 19 326 |
KVZ 150-85-3200 | 565 | 19 609 |
KVZ 150-85-3300 | 586 | 20 197 |
KVZ 150-85-3400 | 608 | 20 784 |
KVZ 150-85-3500 | 630 | 21 345 |
KVZ 150-85-3600 | 651 | 21 906 |
KVZ 150-85-3700 | 673 | 22 273 |
KVZ 150-85-3800 | 695 | 22 640 |
KVZ 150-85-3900 | 717 | 23 039 |
KVZ 150-85-4000 | 738 | 23 436 |
KVZ 150-85-4100 | 760 | 24 042 |
KVZ 150-85-4200 | 782 | 24 647 |
KVZ 150-85-4300 | 803 | 25 253 |
KVZ 150-85-4400 | 825 | 25 859 |
KVZ 150-85-4500 | 847 | 26 446 |
KVZ 150-85-4600 | 869 | 27 032 |
KVZ 150-85-4700 | 890 | 27 238 |
KVZ 150-85-4800 | 912 | 27 444 |
KVZ 150-105-600 | 79 | 5 631 |
KVZ 150-105-700 | 102 | 6 198 |
KVZ 150-105-800 | 126 | 6 764 |
KVZ 150-105-900 | 150 | 7 330 |
KVZ 150-105-1000 | 174 | 7 897 |
KVZ 150-105-1100 | 197 | 8 340 |
KVZ 150-105-1200 | 221 | 8 782 |
KVZ 150-105-1300 | 245 | 9 329 |
KVZ 150-105-1400 | 269 | 9 876 |
KVZ 150-105-1500 | 293 | 10 430 |
KVZ 150-105-1600 | 317 | 10 984 |
KVZ 150-105-1700 | 342 | 11 426 |
KVZ 150-105-1800 | 367 | 11 867 |
KVZ 150-105-1900 | 392 | 12 493 |
KVZ 150-105-2000 | 417 | 13 120 |
KVZ 150-105-2100 | 442 | 13 621 |
KVZ 150-105-2200 | 466 | 14 122 |
KVZ 150-105-2300 | 491 | 14 805 |
KVZ 150-105-2400 | 516 | 15 486 |
KVZ 150-105-2500 | 466 | 17 166 |
KVZ 150-105-2600 | 490 | 18 845 |
KVZ 150-105-2700 | 514 | 19 288 |
KVZ 150-105-2800 | 538 | 19 729 |
KVZ 150-105-2900 | 561 | 20 355 |
KVZ 150-105-3000 | 585 | 20 981 |
KVZ 150-105-3100 | 610 | 21 441 |
KVZ 150-105-3200 | 635 | 21 901 |
KVZ 150-105-3300 | 660 | 22 449 |
KVZ 150-105-3400 | 685 | 22 996 |
KVZ 150-105-3500 | 709 | 23 551 |
KVZ 150-105-3600 | 734 | 24 105 |
KVZ 150-105-3700 | 759 | 24 546 |
KVZ 150-105-3800 | 784 | 24 987 |
KVZ 150-105-3900 | 809 | 25 615 |
KVZ 150-105-4000 | 833 | 26 241 |
KVZ 150-105-4100 | 858 | 26 743 |
KVZ 150-105-4200 | 883 | 27 242 |
KVZ 150-105-4300 | 908 | 27 743 |
KVZ 150-105-4400 | 933 | 28 244 |
KVZ 150-105-4500 | 1 007 | 28 926 |
KVZ 150-105-4600 | 982 | 29 609 |
KVZ 150-105-4700 | 1 007 | 30 292 |
KVZ 150-105-4800 | 1 032 | 30 973 |
KVZ 300-85-600 | 174 | 7 498 |
KVZ 300-85-700 | 231 | 8 400 |
KVZ 300-85-800 | 288 | 9 302 |
KVZ 300-85-900 | 345 | 10 542 |
KVZ 300-85-1000 | 402 | 11 613 |
KVZ 300-85-1100 | 459 | 12 273 |
KVZ 300-85-1200 | 516 | 12 972 |
KVZ 300-85-1300 | 573 | 13 586 |
KVZ 300-85-1400 | 630 | 14 471 |
KVZ 300-85-1500 | 687 | 15 137 |
KVZ 300-85-1600 | 744 | 15 796 |
KVZ 300-85-1700 | 801 | 16 507 |
KVZ 300-85-1800 | 858 | 17 172 |
KVZ 300-85-1900 | 915 | 17 843 |
KVZ 300-85-2000 | 972 | 18 530 |
KVZ 300-85-2100 | 1 029 | 19 196 |
KVZ 300-85-2200 | 1 086 | 19 855 |
KVZ 300-85-2300 | 1 143 | 20 554 |
KVZ 300-85-2400 | 1 200 | 21 208 |
KVZ 300-85-2500 | 1 089 | 26 558 |
KVZ 300-85-2600 | 1 146 | 27 173 |
KVZ 300-85-2700 | 1 203 | 28 058 |
KVZ 300-85-2800 | 1 260 | 28 943 |
KVZ 300-85-2900 | 1 317 | 29 608 |
KVZ 300-85-3000 | 1 374 | 30 273 |
KVZ 300-85-3100 | 1 431 | 30 933 |
KVZ 300-85-3200 | 1 488 | 31 593 |
KVZ 300-85-3300 | 1 545 | 32 303 |
KVZ 300-85-3400 | 1 602 | 33 013 |
KVZ 300-85-3500 | 1 659 | 33 678 |
KVZ 300-85-3600 | 1 716 | 34 344 |
KVZ 300-85-3700 | 1 773 | 35 015 |
KVZ 300-85-3800 | 1 830 | 35 685 |
KVZ 300-85-3900 | 1 887 | 36 373 |
KVZ 300-85-4000 | 1 944 | 37 061 |
KVZ 300-85-4100 | 2 001 | 37 726 |
KVZ 300-85-4200 | 2 058 | 38 391 |
KVZ 300-85-4300 | 2 115 | 39 051 |
KVZ 300-85-4400 | 2 172 | 39 711 |
KVZ 300-85-4500 | 2 229 | 40 410 |
KVZ 300-85-4600 | 2 286 | 41 109 |
KVZ 300-85-4700 | 2 343 | 41 763 |
KVZ 300-85-4800 | 2 400 | 42 417 |
KVZ 300-105-600 | 241 | 9 189 |
KVZ 300-105-700 | 321 | 9 736 |
KVZ 300-105-800 | 402 | 10 435 |
KVZ 300-105-900 | 482 | 11 134 |
KVZ 300-105-1000 | 562 | 11 799 |
KVZ 300-105-1100 | 643 | 12 560 |
KVZ 300-105-1200 | 723 | 13 051 |
KVZ 300-105-1300 | 803 | 13 863 |
KVZ 300-105-1400 | 884 | 14 765 |
KVZ 300-105-1500 | 964 | 15 469 |
KVZ 300-105-1600 | 1 044 | 16 174 |
KVZ 300-105-1700 | 1 125 | 16 850 |
KVZ 300-105-1800 | 1 205 | 17 555 |
KVZ 300-105-1900 | 1 285 | 18 266 |
KVZ 300-105-2000 | 1 366 | 18 925 |
KVZ 300-105-2100 | 1 446 | 19 630 |
KVZ 300-105-2200 | 1 526 | 20 329 |
KVZ 300-105-2300 | 1 607 | 20 994 |
KVZ 300-105-2400 | 1 687 | 21 687 |
KVZ 300-105-2500 | 1 526 | 26 913 |
KVZ 300-105-2600 | 1 607 | 27 725 |
KVZ 300-105-2700 | 1 687 | 28 627 |
KVZ 300-105-2800 | 1 767 | 29 529 |
KVZ 300-105-2900 | 1 848 | 30 234 |
KVZ 300-105-3000 | 1 928 | 30 939 |
KVZ 300-105-3100 | 2 008 | 31 643 |
KVZ 300-105-3200 | 2 089 | 32 348 |
KVZ 300-105-3300 | 2 169 | 33 024 |
KVZ 300-105-3400 | 2 249 | 33 701 |
KVZ 300-105-3500 | 2 330 | 34 406 |
KVZ 300-105-3600 | 2 410 | 35 110 |
KVZ 300-105-3700 | 2 490 | 35 821 |
KVZ 300-105-3800 | 2 571 | 36 531 |
KVZ 300-105-3900 | 2 651 | 37 191 |
KVZ 300-105-4000 | 2 731 | 37 850 |
KVZ 300-105-4100 | 2 812 | 38 555 |
KVZ 300-105-4200 | 2 892 | 39 260 |
KVZ 300-105-4300 | 2 972 | 39 959 |
KVZ 300-105-4400 | 3 053 | 40 658 |
KVZ 300-105-4500 | 3 133 | 41 323 |
KVZ 300-105-4600 | 3 213 | 41 988 |
KVZ 300-105-4700 | 3 294 | 42 682 |
KVZ 300-105-4800 | 3 374 | 43 375 |
*Возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали (+20% к цене конвектора, а также в исполнении для влажных помещений с дренажными штуцерами WD (серии KVZs, KVPs) - + 20% к цене конвектора. |