Прайс-лист TECHNO POWER | Не является официальной офертой | |
---|---|---|
Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией (ширина-высота-длина,мм.) | Мощность, Вт (95/85°С) ΔТ=70 | Цена с НДС с учетом окантовочного профиля (без решетки), руб.* |
KVZ 150-65-600 | 61 | 5 083 |
KVZ 150-65-700 | 81 | 5 484 |
KVZ 150-65-800 | 100 | 5 810 |
KVZ 150-65-900 | 120 | 6 145 |
KVZ 150-65-1000 | 140 | 6 459 |
KVZ 150-65-1100 | 159 | 6 709 |
KVZ 150-65-1200 | 179 | 6 959 |
KVZ 150-65-1300 | 199 | 7 478 |
KVZ 150-65-1400 | 218 | 7 996 |
KVZ 150-65-1500 | 238 | 8 490 |
KVZ 150-65-1600 | 257 | 8 983 |
KVZ 150-65-1700 | 277 | 9 308 |
KVZ 150-65-1800 | 297 | 9 631 |
KVZ 150-65-1900 | 316 | 9 982 |
KVZ 150-65-2000 | 336 | 10 334 |
KVZ 150-65-2100 | 356 | 10 867 |
KVZ 150-65-2200 | 375 | 11 401 |
KVZ 150-65-2300 | 395 | 11 919 |
KVZ 150-65-2400 | 415 | 12 436 |
KVZ 150-65-2500 | 377 | 13 940 |
KVZ 150-65-2600 | 397 | 15 442 |
KVZ 150-65-2700 | 417 | 15 766 |
KVZ 150-65-2800 | 436 | 16 090 |
KVZ 150-65-2900 | 456 | 16 440 |
KVZ 150-65-3000 | 476 | 16 792 |
KVZ 150-65-3100 | 495 | 17 042 |
KVZ 150-65-3200 | 515 | 17 292 |
KVZ 150-65-3300 | 535 | 17 810 |
KVZ 150-65-3400 | 554 | 18 328 |
KVZ 150-65-3500 | 574 | 18 823 |
KVZ 150-65-3600 | 594 | 19 317 |
KVZ 150-65-3700 | 613 | 19 641 |
KVZ 150-65-3800 | 633 | 19 964 |
KVZ 150-65-3900 | 652 | 20 316 |
KVZ 150-65-4000 | 672 | 20 666 |
KVZ 150-65-4100 | 692 | 21 201 |
KVZ 150-65-4200 | 711 | 21 735 |
KVZ 150-65-4300 | 731 | 22 269 |
KVZ 150-65-4400 | 751 | 22 803 |
KVZ 150-65-4500 | 770 | 23 320 |
KVZ 150-65-4600 | 790 | 23 837 |
KVZ 150-65-4700 | 810 | 24 019 |
KVZ 150-65-4800 | 829 | 24 201 |
KVZ 150-85-600 | 65 | 5 239 |
KVZ 150-85-700 | 87 | 5 653 |
KVZ 150-85-800 | 109 | 5 990 |
KVZ 150-85-900 | 130 | 6 334 |
KVZ 150-85-1000 | 152 | 6 659 |
KVZ 150-85-1100 | 174 | 6 916 |
KVZ 150-85-1200 | 195 | 7 173 |
KVZ 150-85-1300 | 217 | 7 708 |
KVZ 150-85-1400 | 239 | 8 243 |
KVZ 150-85-1500 | 261 | 8 752 |
KVZ 150-85-1600 | 282 | 9 261 |
KVZ 150-85-1700 | 304 | 9 595 |
KVZ 150-85-1800 | 326 | 9 929 |
KVZ 150-85-1900 | 347 | 10 291 |
KVZ 150-85-2000 | 369 | 10 653 |
KVZ 150-85-2100 | 391 | 11 202 |
KVZ 150-85-2200 | 413 | 11 753 |
KVZ 150-85-2300 | 434 | 12 286 |
KVZ 150-85-2400 | 456 | 12 821 |
KVZ 150-85-2500 | 413 | 14 371 |
KVZ 150-85-2600 | 434 | 15 920 |
KVZ 150-85-2700 | 456 | 16 254 |
KVZ 150-85-2800 | 478 | 16 587 |
KVZ 150-85-2900 | 499 | 16 949 |
KVZ 150-85-3000 | 521 | 17 311 |
KVZ 150-85-3100 | 543 | 17 569 |
KVZ 150-85-3200 | 565 | 17 826 |
KVZ 150-85-3300 | 586 | 18 361 |
KVZ 150-85-3400 | 608 | 18 895 |
KVZ 150-85-3500 | 630 | 19 405 |
KVZ 150-85-3600 | 651 | 19 914 |
KVZ 150-85-3700 | 673 | 20 249 |
KVZ 150-85-3800 | 695 | 20 582 |
KVZ 150-85-3900 | 717 | 20 944 |
KVZ 150-85-4000 | 738 | 21 305 |
KVZ 150-85-4100 | 760 | 21 857 |
KVZ 150-85-4200 | 782 | 22 407 |
KVZ 150-85-4300 | 803 | 22 958 |
KVZ 150-85-4400 | 825 | 23 508 |
KVZ 150-85-4500 | 847 | 24 042 |
KVZ 150-85-4600 | 869 | 24 574 |
KVZ 150-85-4700 | 890 | 24 762 |
KVZ 150-85-4800 | 912 | 24 949 |
KVZ 150-105-600 | 79 | 5 119 |
KVZ 150-105-700 | 102 | 5 635 |
KVZ 150-105-800 | 126 | 6 149 |
KVZ 150-105-900 | 150 | 6 663 |
KVZ 150-105-1000 | 174 | 7 179 |
KVZ 150-105-1100 | 197 | 7 582 |
KVZ 150-105-1200 | 221 | 7 983 |
KVZ 150-105-1300 | 245 | 8 481 |
KVZ 150-105-1400 | 269 | 8 978 |
KVZ 150-105-1500 | 293 | 9 482 |
KVZ 150-105-1600 | 317 | 9 986 |
KVZ 150-105-1700 | 342 | 10 387 |
KVZ 150-105-1800 | 367 | 10 788 |
KVZ 150-105-1900 | 392 | 11 358 |
KVZ 150-105-2000 | 417 | 11 928 |
KVZ 150-105-2100 | 442 | 12 383 |
KVZ 150-105-2200 | 466 | 12 838 |
KVZ 150-105-2300 | 491 | 13 459 |
KVZ 150-105-2400 | 516 | 14 079 |
KVZ 150-105-2500 | 466 | 15 605 |
KVZ 150-105-2600 | 490 | 17 132 |
KVZ 150-105-2700 | 514 | 17 534 |
KVZ 150-105-2800 | 538 | 17 935 |
KVZ 150-105-2900 | 561 | 18 505 |
KVZ 150-105-3000 | 585 | 19 074 |
KVZ 150-105-3100 | 610 | 19 492 |
KVZ 150-105-3200 | 635 | 19 910 |
KVZ 150-105-3300 | 660 | 20 408 |
KVZ 150-105-3400 | 685 | 20 906 |
KVZ 150-105-3500 | 709 | 21 410 |
KVZ 150-105-3600 | 734 | 21 913 |
KVZ 150-105-3700 | 759 | 22 315 |
KVZ 150-105-3800 | 784 | 22 715 |
KVZ 150-105-3900 | 809 | 23 286 |
KVZ 150-105-4000 | 833 | 23 855 |
KVZ 150-105-4100 | 858 | 24 311 |
KVZ 150-105-4200 | 883 | 24 766 |
KVZ 150-105-4300 | 908 | 25 221 |
KVZ 150-105-4400 | 933 | 25 676 |
KVZ 150-105-4500 | 1 007 | 26 297 |
KVZ 150-105-4600 | 982 | 26 917 |
KVZ 150-105-4700 | 1 007 | 27 538 |
KVZ 150-105-4800 | 1 032 | 28 157 |
KVZ 300-85-600 | 174 | 6 816 |
KVZ 300-85-700 | 231 | 7 636 |
KVZ 300-85-800 | 288 | 8 456 |
KVZ 300-85-900 | 345 | 9 584 |
KVZ 300-85-1000 | 402 | 10 558 |
KVZ 300-85-1100 | 459 | 11 157 |
KVZ 300-85-1200 | 516 | 11 793 |
KVZ 300-85-1300 | 573 | 12 351 |
KVZ 300-85-1400 | 630 | 13 156 |
KVZ 300-85-1500 | 687 | 13 761 |
KVZ 300-85-1600 | 744 | 14 360 |
KVZ 300-85-1700 | 801 | 15 006 |
KVZ 300-85-1800 | 858 | 15 611 |
KVZ 300-85-1900 | 915 | 16 221 |
KVZ 300-85-2000 | 972 | 16 846 |
KVZ 300-85-2100 | 1 029 | 17 451 |
KVZ 300-85-2200 | 1 086 | 18 050 |
KVZ 300-85-2300 | 1 143 | 18 686 |
KVZ 300-85-2400 | 1 200 | 19 280 |
KVZ 300-85-2500 | 1 089 | 24 144 |
KVZ 300-85-2600 | 1 146 | 24 703 |
KVZ 300-85-2700 | 1 203 | 25 507 |
KVZ 300-85-2800 | 1 260 | 26 312 |
KVZ 300-85-2900 | 1 317 | 26 917 |
KVZ 300-85-3000 | 1 374 | 27 521 |
KVZ 300-85-3100 | 1 431 | 28 121 |
KVZ 300-85-3200 | 1 488 | 28 721 |
KVZ 300-85-3300 | 1 545 | 29 366 |
KVZ 300-85-3400 | 1 602 | 30 012 |
KVZ 300-85-3500 | 1 659 | 30 617 |
KVZ 300-85-3600 | 1 716 | 31 222 |
KVZ 300-85-3700 | 1 773 | 31 831 |
KVZ 300-85-3800 | 1 830 | 32 441 |
KVZ 300-85-3900 | 1 887 | 33 067 |
KVZ 300-85-4000 | 1 944 | 33 692 |
KVZ 300-85-4100 | 2 001 | 34 297 |
KVZ 300-85-4200 | 2 058 | 34 901 |
KVZ 300-85-4300 | 2 115 | 35 501 |
KVZ 300-85-4400 | 2 172 | 36 101 |
KVZ 300-85-4500 | 2 229 | 36 736 |
KVZ 300-85-4600 | 2 286 | 37 372 |
KVZ 300-85-4700 | 2 343 | 37 966 |
KVZ 300-85-4800 | 2 400 | 38 561 |
KVZ 300-105-600 | 241 | 8 354 |
KVZ 300-105-700 | 321 | 8 851 |
KVZ 300-105-800 | 402 | 9 486 |
KVZ 300-105-900 | 482 | 10 122 |
KVZ 300-105-1000 | 562 | 10 727 |
KVZ 300-105-1100 | 643 | 11 419 |
KVZ 300-105-1200 | 723 | 11 864 |
KVZ 300-105-1300 | 803 | 12 602 |
KVZ 300-105-1400 | 884 | 13 422 |
KVZ 300-105-1500 | 964 | 14 063 |
KVZ 300-105-1600 | 1 044 | 14 704 |
KVZ 300-105-1700 | 1 125 | 15 319 |
KVZ 300-105-1800 | 1 205 | 15 959 |
KVZ 300-105-1900 | 1 285 | 16 605 |
KVZ 300-105-2000 | 1 366 | 17 205 |
KVZ 300-105-2100 | 1 446 | 17 845 |
KVZ 300-105-2200 | 1 526 | 18 481 |
KVZ 300-105-2300 | 1 607 | 19 086 |
KVZ 300-105-2400 | 1 687 | 19 716 |
KVZ 300-105-2500 | 1 526 | 24 467 |
KVZ 300-105-2600 | 1 607 | 25 205 |
KVZ 300-105-2700 | 1 687 | 26 025 |
KVZ 300-105-2800 | 1 767 | 26 845 |
KVZ 300-105-2900 | 1 848 | 27 485 |
KVZ 300-105-3000 | 1 928 | 28 126 |
KVZ 300-105-3100 | 2 008 | 28 767 |
KVZ 300-105-3200 | 2 089 | 29 407 |
KVZ 300-105-3300 | 2 169 | 30 022 |
KVZ 300-105-3400 | 2 249 | 30 637 |
KVZ 300-105-3500 | 2 330 | 31 278 |
KVZ 300-105-3600 | 2 410 | 31 919 |
KVZ 300-105-3700 | 2 490 | 32 564 |
KVZ 300-105-3800 | 2 571 | 33 210 |
KVZ 300-105-3900 | 2 651 | 33 810 |
KVZ 300-105-4000 | 2 731 | 34 409 |
KVZ 300-105-4100 | 2 812 | 35 050 |
KVZ 300-105-4200 | 2 892 | 35 691 |
KVZ 300-105-4300 | 2 972 | 36 326 |
KVZ 300-105-4400 | 3 053 | 36 962 |
KVZ 300-105-4500 | 3 133 | 37 566 |
KVZ 300-105-4600 | 3 213 | 38 171 |
KVZ 300-105-4700 | 3 294 | 38 801 |
KVZ 300-105-4800 | 3 374 | 39 432 |
*Возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали (+20% к цене конвектора, а также в исполнении для влажных помещений с дренажными штуцерами WD (серии KVZs, KVPs) - + 20% к цене конвектора. |