ПРАЙС-ЛИСТ Напольные конвекторы Techno Vita | Не является официальной офертой | ||||
---|---|---|---|---|---|
Конвектор напольный KPZ(nd)1 (ширина-высота2-длина, мм) | Мощность, Вт 95/85°С, ΔТ=70 | Размер теплообменника, мм | Цена решетки с НДС, руб. | Цена конвектора с НДС, руб. | |
перфорированной | продольной | ||||
KPZ (nd) 85-130-400 | 96 | 50*100 | 241 | 746 | 4 658 |
KPZ (nd) 85-130-500 | 160 | 50*100 | 302 | 932 | 4 991 |
KPZ (nd) 85-130-600 | 223 | 50*100 | 362 | 1 118 | 5 324 |
KPZ (nd) 85-130-700 | 287 | 50*100 | 422 | 1 305 | 5 657 |
KPZ (nd) 85-130-800 | 350 | 50*100 | 483 | 1 491 | 5 988 |
KPZ (nd) 85-130-900 | 414 | 50*100 | 543 | 1 678 | 6 321 |
KPZ (nd) 85-130-1000 | 477 | 50*100 | 603 | 1 864 | 6 654 |
KPZ (nd) 85-130-1100 | 541 | 50*100 | 664 | 2 050 | 6 986 |
KPZ (nd) 85-130-1200 | 604 | 50*100 | 724 | 2 237 | 7 319 |
KPZ (nd) 85-130-1300 | 668 | 50*100 | 784 | 2 423 | 7 652 |
KPZ (nd) 85-130-1400 | 731 | 50*100 | 844 | 2 609 | 7 984 |
KPZ (nd) 85-130-1500 | 795 | 50*100 | 905 | 2 796 | 8 317 |
KPZ (nd) 85-130-1600 | 858 | 50*100 | 965 | 2 982 | 8 649 |
KPZ (nd) 85-130-1700 | 921 | 50*100 | 1 025 | 3 169 | 8 981 |
KPZ (nd) 85-130-1800 | 985 | 50*100 | 1 086 | 3 355 | 9 314 |
KPZ (nd) 85-130-1900 | 1048 | 50*100 | 1 146 | 3 541 | 9 646 |
KPZ (nd) 85-130-2000 | 1112 | 50*100 | 1 206 | 3 728 | 9 979 |
KPZ (nd) 85-130-2100 | 1175 | 50*100 | 1 267 | 3 914 | 10 312 |
KPZ (nd) 85-130-2200 | 1239 | 50*100 | 1 327 | 4 101 | 10 645 |
KPZ (nd) 85-130-2300 | 1302 | 50*100 | 1 387 | 4 287 | 10 978 |
KPZ (nd) 85-130-2400 | 1366 | 50*100 | 1 448 | 4 473 | 11 311 |
KPZ (nd) 85-180-400 | 111 | 50*100 | 241 | 746 | 5 993 |
KPZ (nd) 85-180-500 | 184 | 50*100 | 302 | 932 | 6 325 |
KPZ (nd) 85-180-600 | 257 | 50*100 | 362 | 1 118 | 6 658 |
KPZ (nd) 85-180-700 | 330 | 50*100 | 422 | 1 305 | 6 990 |
KPZ (nd) 85-180-800 | 403 | 50*100 | 483 | 1 491 | 7 323 |
KPZ (nd) 85-180-900 | 476 | 50*100 | 543 | 1 678 | 7 656 |
KPZ (nd) 85-180-1000 | 549 | 50*100 | 603 | 1 864 | 7 988 |
KPZ (nd) 85-180-1100 | 622 | 50*100 | 664 | 2 050 | 8 321 |
KPZ (nd) 85-180-1200 | 695 | 50*100 | 724 | 2 237 | 8 653 |
KPZ (nd) 85-180-1300 | 768 | 50*100 | 784 | 2 423 | 8 986 |
KPZ (nd) 85-180-1400 | 841 | 50*100 | 844 | 2 609 | 9 318 |
KPZ (nd) 85-180-1500 | 914 | 50*100 | 905 | 2 796 | 9 651 |
KPZ (nd) 85-180-1600 | 987 | 50*100 | 965 | 2 982 | 9 984 |
KPZ (nd) 85-180-1700 | 1060 | 50*100 | 1 025 | 3 169 | 10 316 |
KPZ (nd) 85-180-1800 | 1133 | 50*100 | 1 086 | 3 355 | 10 649 |
KPZ (nd) 85-180-1900 | 1206 | 50*100 | 1 146 | 3 541 | 10 981 |
KPZ (nd) 85-180-2000 | 1279 | 50*100 | 1 206 | 3 728 | 11 314 |
KPZ (nd) 85-180-2100 | 1352 | 50*100 | 1 267 | 3 914 | 11 647 |
KPZ (nd) 85-180-2200 | 1425 | 50*100 | 1 327 | 4 101 | 11 979 |
KPZ (nd) 85-180-2300 | 1498 | 50*100 | 1 387 | 4 287 | 12 312 |
KPZ (nd) 85-180-2400 | 1571 | 50*100 | 1 448 | 4 473 | 12 644 |
KPZ (nd) 85-250-400-2 | 119 | 50*100 | 241 | 746 | 6 831 |
KPZ (nd) 85-250-500-2 | 197 | 50*100 | 302 | 932 | 7 391 |
KPZ (nd) 85-250-600-2 | 275 | 50*100 | 362 | 1 118 | 7 950 |
KPZ (nd) 85-250-700-2 | 353 | 50*100 | 422 | 1 305 | 8 508 |
KPZ (nd) 85-250-800-2 | 431 | 50*100 | 483 | 1 491 | 9 068 |
KPZ (nd) 85-250-900-2 | 509 | 50*100 | 543 | 1 678 | 9 627 |
KPZ (nd) 85-250-1000-2 | 587 | 50*100 | 603 | 1 864 | 10 186 |
KPZ (nd) 85-250-1100-2 | 665 | 50*100 | 664 | 2 050 | 10 746 |
KPZ (nd) 85-250-1200-2 | 743 | 50*100 | 724 | 2 237 | 11 304 |
KPZ (nd) 85-250-1300-2 | 821 | 50*100 | 784 | 2 423 | 11 863 |
KPZ (nd) 85-250-1400-2 | 900 | 50*100 | 844 | 2 609 | 12 423 |
KPZ (nd) 85-250-1500-2 | 978 | 50*100 | 905 | 2 796 | 12 982 |
KPZ (nd) 85-250-1600-2 | 1056 | 50*100 | 965 | 2 982 | 13 540 |
KPZ (nd) 85-250-1700-2 | 1134 | 50*100 | 1 025 | 3 169 | 14 100 |
KPZ (nd) 85-250-1800-2 | 1212 | 50*100 | 1 086 | 3 355 | 14 659 |
KPZ (nd) 85-250-1900-2 | 1290 | 50*100 | 1 146 | 3 541 | 15 218 |
KPZ (nd) 85-250-2000-2 | 1368 | 50*100 | 1 206 | 3 728 | 15 778 |
KPZ (nd) 85-250-2100-2 | 1446 | 50*100 | 1 267 | 3 914 | 16 336 |
KPZ (nd) 85-250-2200-2 | 1524 | 50*100 | 1 327 | 4 101 | 16 895 |
KPZ (nd) 85-250-2300-2 | 1602 | 50*100 | 1 387 | 4 287 | 17 589 |
KPZ (nd) 85-250-2400-2 | 1680 | 50*100 | 1 448 | 4 473 | 18 282 |
KPZ (nd) 85-250-400 | 177 | 50*200 | 241 | 746 | 9 683 |
KPZ (nd) 85-250-500 | 293 | 50*200 | 302 | 932 | 10 496 |
KPZ (nd) 85-250-600 | 409 | 50*200 | 362 | 1 118 | 11 309 |
KPZ (nd) 85-250-700 | 526 | 50*200 | 422 | 1 305 | 12 120 |
KPZ (nd) 85-250-800 | 642 | 50*200 | 483 | 1 491 | 12 933 |
KPZ (nd) 85-250-900 | 759 | 50*200 | 543 | 1 678 | 13 746 |
KPZ (nd) 85-250-1000 | 875 | 50*200 | 603 | 1 864 | 14 559 |
KPZ (nd) 85-250-1100 | 991 | 50*200 | 664 | 2 050 | 15 372 |
KPZ (nd) 85-250-1200 | 1108 | 50*200 | 724 | 2 237 | 16 183 |
KPZ (nd) 85-250-1300 | 1224 | 50*200 | 784 | 2 423 | 16 996 |
KPZ (nd) 85-250-1400 | 1340 | 50*200 | 844 | 2 609 | 17 809 |
KPZ (nd) 85-250-1500 | 1457 | 50*200 | 905 | 2 796 | 18 622 |
KPZ (nd) 85-250-1600 | 1573 | 50*200 | 965 | 2 982 | 19 433 |
KPZ (nd) 85-250-1700 | 1689 | 50*200 | 1 025 | 3 169 | 20 246 |
KPZ (nd) 85-250-1800 | 1806 | 50*200 | 1 086 | 3 355 | 21 059 |
KPZ (nd) 85-250-1900 | 1922 | 50*200 | 1 146 | 3 541 | 21 872 |
KPZ (nd) 85-250-2000 | 2038 | 50*200 | 1 206 | 3 728 | 22 685 |
KPZ (nd) 85-250-2100 | 2155 | 50*200 | 1 267 | 3 914 | 23 496 |
KPZ (nd) 85-250-2200 | 2271 | 50*200 | 1 327 | 4 101 | 24 309 |
KPZ (nd) 85-250-2300 | 2388 | 50*200 | 1 387 | 4 287 | 25 309 |
KPZ (nd) 85-250-2400 | 2504 | 50*200 | 1 448 | 4 473 | 26 310 |
KPZ (nd) 85-400-400-2 | 127 | 50*100 | 241 | 746 | 7 048 |
KPZ (nd) 85-400-500-2 | 210 | 50*100 | 302 | 932 | 7 605 |
KPZ (nd) 85-400-600-2 | 294 | 50*100 | 362 | 1 118 | 8 163 |
KPZ (nd) 85-400-700-2 | 378 | 50*100 | 422 | 1 305 | 8 720 |
KPZ (nd) 85-400-800-2 | 461 | 50*100 | 483 | 1 491 | 9 278 |
KPZ (nd) 85-400-900-2 | 545 | 50*100 | 543 | 1 678 | 9 836 |
KPZ (nd) 85-400-1000-2 | 628 | 50*100 | 603 | 1 864 | 10 394 |
KPZ (nd) 85-400-1100-2 | 712 | 50*100 | 664 | 2 050 | 10 952 |
KPZ (nd) 85-400-1200-2 | 795 | 50*100 | 724 | 2 237 | 11 510 |
KPZ (nd) 85-400-1300-2 | 879 | 50*100 | 784 | 2 423 | 12 068 |
KPZ (nd) 85-400-1400-2 | 963 | 50*100 | 844 | 2 609 | 12 625 |
KPZ (nd) 85-400-1500-2 | 1046 | 50*100 | 905 | 2 796 | 13 183 |
KPZ (nd) 85-400-1600-2 | 1130 | 50*100 | 965 | 2 982 | 13 741 |
KPZ (nd) 85-400-1700-2 | 1213 | 50*100 | 1 025 | 3 169 | 14 299 |
KPZ (nd) 85-400-1800-2 | 1297 | 50*100 | 1 086 | 3 355 | 14 857 |
KPZ (nd) 85-400-1900-2 | 1380 | 50*100 | 1 146 | 3 541 | 15 415 |
KPZ (nd) 85-400-2000-2 | 1464 | 50*100 | 1 206 | 3 728 | 15 974 |
KPZ (nd) 85-400-2100-2 | 1547 | 50*100 | 1 267 | 3 914 | 16 532 |
KPZ (nd) 85-400-2200-2 | 1631 | 50*100 | 1 327 | 4 101 | 17 088 |
KPZ (nd) 85-400-2300-2 | 1715 | 50*100 | 1 387 | 4 287 | 17 646 |
KPZ (nd) 85-400-2400-2 | 1798 | 50*100 | 1 448 | 4 473 | 18 204 |
KPZ (nd) 85-400-400 | 191 | 50*200 | 241 | 746 | 10 354 |
KPZ (nd) 85-400-500 | 317 | 50*200 | 302 | 932 | 11 195 |
KPZ (nd) 85-400-600 | 442 | 50*200 | 362 | 1 118 | 12 038 |
KPZ (nd) 85-400-700 | 568 | 50*200 | 422 | 1 305 | 12 879 |
KPZ (nd) 85-400-800 | 694 | 50*200 | 483 | 1 491 | 13 721 |
KPZ (nd) 85-400-900 | 819 | 50*200 | 543 | 1 678 | 14 564 |
KPZ (nd) 85-400-1000 | 945 | 50*200 | 603 | 1 864 | 15 407 |
KPZ (nd) 85-400-1100 | 1071 | 50*200 | 664 | 2 050 | 16 249 |
KPZ (nd) 85-400-1200 | 1196 | 50*200 | 724 | 2 237 | 17 092 |
KPZ (nd) 85-400-1300 | 1322 | 50*200 | 784 | 2 423 | 17 935 |
KPZ (nd) 85-400-1400 | 1448 | 50*200 | 844 | 2 609 | 18 775 |
KPZ (nd) 85-400-1500 | 1573 | 50*200 | 905 | 2 796 | 19 618 |
KPZ (nd) 85-400-1600 | 1699 | 50*200 | 965 | 2 982 | 20 461 |
KPZ (nd) 85-400-1700 | 1825 | 50*200 | 1 025 | 3 169 | 21 304 |
KPZ (nd) 85-400-1800 | 1950 | 50*200 | 1 086 | 3 355 | 22 146 |
KPZ (nd) 85-400-1900 | 2076 | 50*200 | 1 146 | 3 541 | 22 989 |
KPZ (nd) 85-400-2000 | 2202 | 50*200 | 1 206 | 3 728 | 23 832 |
KPZ (nd) 85-400-2100 | 2327 | 50*200 | 1 267 | 3 914 | 24 674 |
KPZ (nd) 85-400-2200 | 2453 | 50*200 | 1 327 | 4 101 | 25 515 |
KPZ (nd) 85-400-2300 | 2579 | 50*200 | 1 387 | 4 287 | 26 358 |
KPZ (nd) 85-400-2400 | 2704 | 50*200 | 1 448 | 4 473 | 27 200 |
KPZ (nd) 135-80-400 | 84 | 100х50 | 393 | 1 288 | 4 080 |
KPZ (nd) 135-80-500 | 139 | 100х50 | 491 | 1 610 | 4 362 |
KPZ (nd) 135-80-600 | 194 | 100х50 | 589 | 1 932 | 4 644 |
KPZ (nd) 135-80-700 | 249 | 100х50 | 687 | 2 254 | 4 928 |
KPZ (nd) 135-80-800 | 305 | 100х50 | 785 | 2 576 | 5 210 |
KPZ (nd) 135-80-900 | 360 | 100х50 | 883 | 2 898 | 5 492 |
KPZ (nd) 135-80-1000 | 415 | 100х50 | 982 | 3 220 | 5 774 |
KPZ (nd) 135-80-1100 | 470 | 100х50 | 1 080 | 3 541 | 6 058 |
KPZ (nd) 135-80-1200 | 525 | 100х50 | 1 178 | 3 863 | 6 340 |
KPZ (nd) 135-80-1300 | 580 | 100х50 | 1 276 | 4 185 | 6 622 |
KPZ (nd) 135-80-1400 | 636 | 100х50 | 1 374 | 4 507 | 6 905 |
KPZ (nd) 135-80-1500 | 691 | 100х50 | 1 472 | 4 829 | 7 188 |
KPZ (nd) 135-80-1600 | 746 | 100х50 | 1 571 | 5 151 | 7 470 |
KPZ (nd) 135-80-1700 | 801 | 100х50 | 1 669 | 5 473 | 7 752 |
KPZ (nd) 135-80-1800 | 856 | 100х50 | 1 767 | 5 795 | 8 035 |
KPZ (nd) 135-80-1900 | 912 | 100х50 | 1 865 | 6 117 | 8 318 |
KPZ (nd) 135-80-2000 | 967 | 100х50 | 1 963 | 6 439 | 8 600 |
KPZ (nd) 135-80-2100 | 1022 | 100х50 | 2 061 | 6 761 | 8 883 |
KPZ (nd) 135-80-2200 | 1077 | 100х50 | 2 160 | 7 083 | 9 166 |
KPZ (nd) 135-80-2300 | 1132 | 100х50 | 2 258 | 7 405 | 9 448 |
KPZ (nd) 135-80-2400 | 1188 | 100х50 | 2 356 | 7 727 | 9 731 |
KPZ (nd) 135-130-400-1 | 115 | 100х50 | 393 | 1 288 | 4 206 |
KPZ (nd) 135-130-500-1 | 190 | 100х50 | 491 | 1 610 | 4 487 |
KPZ (nd) 135-130-600-1 | 266 | 100х50 | 589 | 1 932 | 4 782 |
KPZ (nd) 135-130-700-1 | 342 | 100х50 | 687 | 2 254 | 5 076 |
KPZ (nd) 135-130-800-1 | 417 | 100х50 | 785 | 2 576 | 5 371 |
KPZ (nd) 135-130-900-1 | 493 | 100х50 | 883 | 2 898 | 5 666 |
KPZ (nd) 135-130-1000-1 | 568 | 100х50 | 982 | 3 220 | 5 961 |
KPZ (nd) 135-130-1100-1 | 644 | 100х50 | 1 080 | 3 541 | 6 255 |
KPZ (nd) 135-130-1200-1 | 720 | 100х50 | 1 178 | 3 863 | 6 550 |
KPZ (nd) 135-130-1300-1 | 795 | 100х50 | 1 276 | 4 185 | 6 845 |
KPZ (nd) 135-130-1400-1 | 871 | 100х50 | 1 374 | 4 507 | 7 139 |
KPZ (nd) 135-130-1500-1 | 946 | 100х50 | 1 472 | 4 829 | 7 435 |
KPZ (nd) 135-130-1600-1 | 1022 | 100х50 | 1 571 | 5 151 | 7 729 |
KPZ (nd) 135-130-1700-1 | 1098 | 100х50 | 1 669 | 5 473 | 8 023 |
KPZ (nd) 135-130-1800-1 | 1173 | 100х50 | 1 767 | 5 795 | 8 317 |
KPZ (nd) 135-130-1900-1 | 1249 | 100х50 | 1 865 | 6 117 | 8 613 |
KPZ (nd) 135-130-2000-1 | 1324 | 100х50 | 1 963 | 6 439 | 8 907 |
KPZ (nd) 135-130-2100-1 | 1400 | 100х50 | 2 061 | 6 761 | 9 202 |
KPZ (nd) 135-130-2200-1 | 1476 | 100х50 | 2 160 | 7 083 | 9 497 |
KPZ (nd) 135-130-2300-1 | 1551 | 100х50 | 2 258 | 7 405 | 9 912 |
KPZ (nd) 135-130-2400-1 | 1581 | 100х50 | 2 356 | 7 727 | 10 327 |
KPZ (nd) 135-130-400 | 182 | 100*100 | 393 | 1 288 | 5 597 |
KPZ (nd) 135-130-500 | 301 | 100*100 | 491 | 1 610 | 6 168 |
KPZ (nd) 135-130-600 | 423 | 100*100 | 589 | 1 932 | 6 741 |
KPZ (nd) 135-130-700 | 543 | 100*100 | 687 | 2 254 | 7 313 |
KPZ (nd) 135-130-800 | 665 | 100*100 | 785 | 2 576 | 7 886 |
KPZ (nd) 135-130-900 | 788 | 100*100 | 883 | 2 898 | 8 458 |
KPZ (nd) 135-130-1000 | 906 | 100*100 | 982 | 3 220 | 9 031 |
KPZ (nd) 135-130-1100 | 1026 | 100*100 | 1 080 | 3 541 | 9 602 |
KPZ (nd) 135-130-1200 | 1148 | 100*100 | 1 178 | 3 863 | 10 175 |
KPZ (nd) 135-130-1300 | 1267 | 100*100 | 1 276 | 4 185 | 10 747 |
KPZ (nd) 135-130-1400 | 1389 | 100*100 | 1 374 | 4 507 | 11 320 |
KPZ (nd) 135-130-1500 | 1509 | 100*100 | 1 472 | 4 829 | 11 892 |
KPZ (nd) 135-130-1600 | 1631 | 100*100 | 1 571 | 5 151 | 12 465 |
KPZ (nd) 135-130-1700 | 1750 | 100*100 | 1 669 | 5 473 | 13 036 |
KPZ (nd) 135-130-1800 | 1872 | 100*100 | 1 767 | 5 795 | 13 609 |
KPZ (nd) 135-130-1900 | 1992 | 100*100 | 1 865 | 6 117 | 14 181 |
KPZ (nd) 135-130-2000 | 2114 | 100*100 | 1 963 | 6 439 | 14 754 |
KPZ (nd) 135-130-2100 | 2233 | 100*100 | 2 061 | 6 761 | 15 327 |
KPZ (nd) 135-130-2200 | 2355 | 100*100 | 2 160 | 7 083 | 15 899 |
KPZ (nd) 135-130-2300 | 2475 | 100*100 | 2 258 | 7 405 | 16 472 |
KPZ (nd) 135-130-2400 | 2597 | 100*100 | 2 356 | 7 727 | 17 045 |
KPZ (nd) 135-180-400-1 | 159 | 100х50 | 393 | 1 288 | 4 909 |
KPZ (nd) 135-180-500-1 | 263 | 100х50 | 491 | 1 610 | 5 250 |
KPZ (nd) 135-180-600-1 | 366 | 100х50 | 589 | 1 932 | 5 609 |
KPZ (nd) 135-180-700-1 | 470 | 100х50 | 687 | 2 254 | 5 965 |
KPZ (nd) 135-180-800-1 | 573 | 100х50 | 785 | 2 576 | 6 322 |
KPZ (nd) 135-180-900-1 | 677 | 100х50 | 883 | 2 898 | 6 680 |
KPZ (nd) 135-180-1000-1 | 781 | 100х50 | 982 | 3 220 | 7 036 |
KPZ (nd) 135-180-1100-1 | 884 | 100х50 | 1 080 | 3 541 | 7 393 |
KPZ (nd) 135-180-1200-1 | 988 | 100х50 | 1 178 | 3 863 | 7 751 |
KPZ (nd) 135-180-1800-1 | 1091 | 100х50 | 1 276 | 4 185 | 8 108 |
KPZ (nd) 135-180-1400-1 | 1195 | 100х50 | 1 374 | 4 507 | 8 464 |
KPZ (nd) 135-180-1500-1 | 1299 | 100х50 | 1 472 | 4 829 | 8 822 |
KPZ (nd) 135-180-1600-1 | 1402 | 100х50 | 1 571 | 5 151 | 9 179 |
KPZ (nd) 135-180-1700-1 | 1506 | 100х50 | 1 669 | 5 473 | 9 536 |
KPZ (nd) 135-180-1800-1 | 1609 | 100х50 | 1 767 | 5 795 | 9 892 |
KPZ (nd) 135-180-1900-1 | 1713 | 100х50 | 1 865 | 6 117 | 10 250 |
KPZ (nd) 135-180-2000-1 | 1817 | 100х50 | 1 963 | 6 439 | 10 607 |
KPZ (nd) 135-180-2100-1 | 1920 | 100х50 | 2 061 | 6 761 | 10 963 |
KPZ (nd) 135-180-2200-1 | 2024 | 100х50 | 2 160 | 7 083 | 11 322 |
KPZ (nd) 135-180-2300-1 | 2127 | 100х50 | 2 258 | 7 405 | 11 817 |
KPZ (nd) 135-180-2400-1 | 2231 | 100х50 | 2 356 | 7 727 | 12 312 |
KPZ (nd) 135-180-400 | 227 | 100*100 | 393 | 1 288 | 6 813 |
KPZ (nd) 135-180-500 | 375 | 100*100 | 491 | 1 610 | 7 523 |
KPZ (nd) 135-180-600 | 523 | 100*100 | 589 | 1 932 | 8 235 |
KPZ (nd) 135-180-700 | 671 | 100*100 | 687 | 2 254 | 8 945 |
KPZ (nd) 135-180-800 | 819 | 100*100 | 785 | 2 576 | 9 657 |
KPZ (nd) 135-180-900 | 967 | 100*100 | 883 | 2 898 | 10 367 |
KPZ (nd) 135-180-1000 | 1115 | 100*100 | 982 | 3 220 | 11 079 |
KPZ (nd) 135-180-1100 | 1263 | 100*100 | 1 080 | 3 541 | 11 789 |
KPZ (nd) 135-180-1200 | 1411 | 100*100 | 1 178 | 3 863 | 12 501 |
KPZ (nd) 135-180-1300 | 1559 | 100*100 | 1 276 | 4 185 | 13 211 |
KPZ (nd) 135-180-1400 | 1707 | 100*100 | 1 374 | 4 507 | 13 923 |
KPZ (nd) 135-180-1500 | 1855 | 100*100 | 1 472 | 4 829 | 14 634 |
KPZ (nd) 135-180-1600 | 2003 | 100*100 | 1 571 | 5 151 | 15 345 |
KPZ (nd) 135-180-1700 | 2151 | 100*100 | 1 669 | 5 473 | 16 056 |
KPZ (nd) 135-180-1800 | 2299 | 100*100 | 1 767 | 5 795 | 16 767 |
KPZ (nd) 135-180-1900 | 2447 | 100*100 | 1 865 | 6 117 | 17 478 |
KPZ (nd) 135-180-2000 | 2595 | 100*100 | 1 963 | 6 439 | 18 190 |
KPZ (nd) 135-180-2100 | 2743 | 100*100 | 2 061 | 6 761 | 18 901 |
KPZ (nd) 135-180-2200 | 2891 | 100*100 | 2 160 | 7 083 | 19 612 |
KPZ (nd) 135-180-2300 | 3039 | 100*100 | 2 258 | 7 405 | 20 323 |
KPZ (nd) 135-180-2400 | 3187 | 100*100 | 2 356 | 7 727 | 21 035 |
KPZ (nd) 135-250-400-1 | 167 | 100х50 | 393 | 1 288 | 6 852 |
KPZ (nd) 135-250-500-1 | 278 | 100х50 | 491 | 1 610 | 7 411 |
KPZ (nd) 135-250-600-1 | 388 | 100х50 | 589 | 1 932 | 7 970 |
KPZ (nd) 135-250-700-1 | 499 | 100х50 | 687 | 2 254 | 8 530 |
KPZ (nd) 135-250-800-1 | 610 | 100х50 | 785 | 2 576 | 9 089 |
KPZ (nd) 135-250-900-1 | 720 | 100х50 | 883 | 2 898 | 9 650 |
KPZ (nd) 135-250-1000-1 | 831 | 100х50 | 982 | 3 220 | 10 210 |
KPZ (nd) 135-250-1100-1 | 941 | 100х50 | 1 080 | 3 541 | 10 770 |
KPZ (nd) 135-250-1200-1 | 1052 | 100х50 | 1 178 | 3 863 | 11 329 |
KPZ (nd) 135-250-1300-1 | 1163 | 100х50 | 1 276 | 4 185 | 11 889 |
KPZ (nd) 135-250-1400-1 | 1273 | 100х50 | 1 374 | 4 507 | 12 448 |
KPZ (nd) 135-250-1500-1 | 1384 | 100х50 | 1 472 | 4 829 | 13 008 |
KPZ (nd) 135-250-1600-1 | 1494 | 100х50 | 1 571 | 5 151 | 13 568 |
KPZ (nd) 135-250-1700-1 | 1605 | 100х50 | 1 669 | 5 473 | 14 129 |
KPZ (nd) 135-250-1800-1 | 1716 | 100х50 | 1 767 | 5 795 | 14 688 |
KPZ (nd) 135-250-1900-1 | 1826 | 100х50 | 1 865 | 6 117 | 15 248 |
KPZ (nd) 135-250-2000-1 | 1937 | 100х50 | 1 963 | 6 439 | 15 807 |
KPZ (nd) 135-250-2100-1 | 2047 | 100х50 | 2 061 | 6 761 | 16 367 |
KPZ (nd) 135-250-2200-1 | 2158 | 100х50 | 2 160 | 7 083 | 16 927 |
KPZ (nd) 135-250-2300-1 | 2269 | 100х50 | 2 258 | 7 405 | 17 489 |
KPZ (nd) 135-250-2400-1 | 2379 | 100х50 | 2 356 | 7 727 | 18 051 |
KPZ (nd) 135-250-400-2 | 239 | 100*100 | 393 | 1 288 | 7 856 |
KPZ (nd) 135-250-500-2 | 397 | 100*100 | 491 | 1 610 | 8 724 |
KPZ (nd) 135-250-600-2 | 555 | 100*100 | 589 | 1 932 | 9 592 |
KPZ (nd) 135-250-700-2 | 713 | 100*100 | 687 | 2 254 | 10 464 |
KPZ (nd) 135-250-800-2 | 871 | 100*100 | 785 | 2 576 | 11 334 |
KPZ (nd) 135-250-900-2 | 1029 | 100*100 | 883 | 2 898 | 12 203 |
KPZ (nd) 135-250-1000-2 | 1187 | 100*100 | 982 | 3 220 | 13 074 |
KPZ (nd) 135-250-1100-2 | 1345 | 100*100 | 1 080 | 3 541 | 13 944 |
KPZ (nd) 135-250-1200-2 | 1503 | 100*100 | 1 178 | 3 863 | 14 815 |
KPZ (nd) 135-250-1300-2 | 1661 | 100*100 | 1 276 | 4 185 | 15 684 |
KPZ (nd) 135-250-1400-2 | 1819 | 100*100 | 1 374 | 4 507 | 16 556 |
KPZ (nd) 135-250-1500-2 | 1977 | 100*100 | 1 472 | 4 829 | 17 426 |
KPZ (nd) 135-250-1600-2 | 2135 | 100*100 | 1 571 | 5 151 | 18 295 |
KPZ (nd) 135-250-1700-2 | 2293 | 100*100 | 1 669 | 5 473 | 19 166 |
KPZ (nd) 135-250-1800-2 | 2451 | 100*100 | 1 767 | 5 795 | 20 036 |
KPZ (nd) 135-250-1900-2 | 2609 | 100*100 | 1 865 | 6 117 | 20 907 |
KPZ (nd) 135-250-2000-2 | 2767 | 100*100 | 1 963 | 6 439 | 21 776 |
KPZ (nd) 135-250-2100-2 | 2925 | 100*100 | 2 061 | 6 761 | 22 647 |
KPZ (nd) 135-250-2200-2 | 3083 | 100*100 | 2 160 | 7 083 | 23 518 |
KPZ (nd) 135-250-2300-2 | 3241 | 100*100 | 2 258 | 7 405 | 24 390 |
KPZ (nd) 135-250-2400-2 | 3399 | 100*100 | 2 356 | 7 727 | 25 262 |
KPZ (nd) 135-250-400 | 310 | 100*200 | 393 | 1 288 | 10 035 |
KPZ (nd) 135-250-500 | 516 | 100*200 | 491 | 1 610 | 10 624 |
KPZ (nd) 135-250-600 | 721 | 100*200 | 589 | 1 932 | 11 213 |
KPZ (nd) 135-250-700 | 927 | 100*200 | 687 | 2 254 | 11 802 |
KPZ (nd) 135-250-800 | 1132 | 100*200 | 785 | 2 576 | 13 214 |
KPZ (nd) 135-250-900 | 1337 | 100*200 | 883 | 2 898 | 14 534 |
KPZ (nd) 135-250-1000 | 1543 | 100*200 | 982 | 3 220 | 15 820 |
KPZ (nd) 135-250-1100 | 1748 | 100*200 | 1 080 | 3 541 | 17 276 |
KPZ (nd) 135-250-1200 | 1954 | 100*200 | 1 178 | 3 863 | 18 696 |
KPZ (nd) 135-250-1300 | 2159 | 100*200 | 1 276 | 4 185 | 20 115 |
KPZ (nd) 135-250-1400 | 2364 | 100*200 | 1 374 | 4 507 | 21 535 |
KPZ (nd) 135-250-1500 | 2570 | 100*200 | 1 472 | 4 829 | 22 955 |
KPZ (nd) 135-250-1600 | 2775 | 100*200 | 1 571 | 5 151 | 24 375 |
KPZ (nd) 135-250-1700 | 2981 | 100*200 | 1 669 | 5 473 | 25 795 |
KPZ (nd) 135-250-1800 | 3186 | 100*200 | 1 767 | 5 795 | 27 215 |
KPZ (nd) 135-250-1900 | 3391 | 100*200 | 1 865 | 6 117 | 28 635 |
KPZ (nd) 135-250-2000 | 3597 | 100*200 | 1 963 | 6 439 | 30 055 |
KPZ (nd) 135-250-2100 | 3802 | 100*200 | 2 061 | 6 761 | 31 475 |
KPZ (nd) 135-250-2200 | 4008 | 100*200 | 2 160 | 7 083 | 32 895 |
KPZ (nd) 135-250-2300 | 4213 | 100*200 | 2 258 | 7 405 | 34 315 |
