ПРАЙС-ЛИСТ Настенные конвекторы Techno Wall | Не является официальной офертой | |||
---|---|---|---|---|
Конвектор настенный (ширина-высота-длина, мм.) | Мощность, Вт 95/85°С, ΔТ=70 | Размер теплообменника | Цена* с НДС, руб. | |
KSZ2 60-250-400 | 298 | 50*100 | 6 802 | |
KSZ2 60-250-500 | 380 | 50*100 | 7 386 | |
KSZ2 60-250-600 | 461 | 50*100 | 7 972 | |
KSZ2 60-250-700 | 543 | 50*100 | 8 556 | |
KSZ2 60-250-800 | 624 | 50*100 | 9 142 | |
KSZ2 60-250-900 | 706 | 50*100 | 9 728 | |
KSZ2 60-250-1000 | 788 | 50*100 | 10 313 | |
KSZ2 60-250-1100 | 869 | 50*100 | 10 899 | |
KSZ2 60-250-1200 | 951 | 50*100 | 11 485 | |
KSZ2 60-250-1300 | 1033 | 50*100 | 12 070 | |
KSZ2 60-250-1400 | 1114 | 50*100 | 12 655 | |
KSZ2 60-250-1500 | 1196 | 50*100 | 13 240 | |
KSZ2 60-250-1600 | 1277 | 50*100 | 13 826 | |
KSZ2 60-250-1700 | 1359 | 50*100 | 14 412 | |
KSZ2 60-250-1800 | 1441 | 50*100 | 14 997 | |
KSZ2 60-250-1900 | 1522 | 50*100 | 15 583 | |
KSZ2 60-250-2000 | 1604 | 50*100 | 16 169 | |
KSZ2 60-250-2100 | 1685 | 50*100 | 16 754 | |
KSZ2 60-250-2200 | 1767 | 50*100 | 17 339 | |
KSZ2 60-400-400 | 323 | 50*200 | 9 863 | |
KSZ2 60-400-500 | 405 | 50*200 | 10 710 | |
KSZ2 60-400-600 | 486 | 50*200 | 11 559 | |
KSZ2 60-400-700 | 568 | 50*200 | 12 407 | |
KSZ2 60-400-800 | 649 | 50*200 | 13 256 | |
KSZ2 60-400-900 | 731 | 50*200 | 14 105 | |
KSZ2 60-400-1000 | 813 | 50*200 | 14 954 | |
KSZ2 60-400-1100 | 894 | 50*200 | 15 804 | |
KSZ2 60-400-1200 | 976 | 50*200 | 16 653 | |
KSZ2 60-400-1300 | 1058 | 50*200 | 17 502 | |
KSZ2 60-400-1400 | 1139 | 50*200 | 18 349 | |
KSZ2 60-400-1500 | 1221 | 50*200 | 19 199 | |
KSZ2 60-400-1600 | 1302 | 50*200 | 20 048 | |
KSZ2 60-400-1700 | 1384 | 50*200 | 20 897 | |
KSZ2 60-400-1800 | 1466 | 50*200 | 21 746 | |
KSZ2 60-400-1900 | 1547 | 50*200 | 22 595 | |
KSZ2 60-400-2000 | 1629 | 50*200 | 23 445 | |
KSZ2 60-400-2100 | 1710 | 50*200 | 24 294 | |
KSZ2 60-400-2200 | 1792 | 50*200 | 25 141 | |
KSZ2 110-250-400 | 465 | 100*100 | 7 723 | |
KSZ2 110-250-500 | 613 | 100*100 | 8 638 | |
KSZ2 110-250-600 | 760 | 100*100 | 9 554 | |
KSZ2 110-250-700 | 908 | 100*100 | 10 473 | |
KSZ2 110-250-800 | 1055 | 100*100 | 11 392 | |
KSZ2 110-250-900 | 1203 | 100*100 | 12 309 | |
KSZ2 110-250-1000 | 1351 | 100*100 | 13 227 | |
KSZ2 110-250-1100 | 1498 | 100*100 | 14 145 | |
KSZ2 110-250-1200 | 1646 | 100*100 | 15 063 | |
KSZ2 110-250-1300 | 1793 | 100*100 | 15 980 | |
KSZ2 110-250-1400 | 1941 | 100*100 | 16 899 | |
KSZ2 110-250-1500 | 2088 | 100*100 | 17 818 | |
KSZ2 110-250-1600 | 2236 | 100*100 | 18 735 | |
KSZ2 110-250-1700 | 2384 | 100*100 | 19 653 | |
KSZ2 110-250-1800 | 2531 | 100*100 | 20 571 | |
KSZ2 110-250-1900 | 2679 | 100*100 | 21 489 | |
KSZ2 110-250-2000 | 2826 | 100*100 | 22 406 | |
KSZ2 110-250-2100 | 2974 | 100*100 | 23 324 | |
KSZ2 110-250-2200 | 3122 | 100*100 | 24 244 | |
KSZ2 110-400-400 | 564 | 100*200 | 10 625 | |
KSZ2 110-400-500 | 743 | 100*200 | 12 011 | |
KSZ2 110-400-600 | 922 | 100*200 | 13 397 | |
KSZ2 110-400-700 | 1101 | 100*200 | 14 781 | |
KSZ2 110-400-800 | 1280 | 100*200 | 16 167 | |
KSZ2 110-400-900 | 1459 | 100*200 | 17 553 | |
KSZ2 110-400-1000 | 1638 | 100*200 | 18 939 | |
KSZ2 110-400-1100 | 1817 | 100*200 | 20 324 | |
KSZ2 110-400-1200 | 1996 | 100*200 | 21 711 | |
KSZ2 110-400-1300 | 2175 | 100*200 | 23 096 | |
KSZ2 110-400-1400 | 2354 | 100*200 | 24 482 | |
KSZ2 110-400-1500 | 2533 | 100*200 | 25 868 | |
KSZ2 110-400-1600 | 2712 | 100*200 | 27 254 | |
KSZ2 110-400-1700 | 2891 | 100*200 | 28 639 | |
KSZ2 110-400-1800 | 3070 | 100*200 | 30 025 | |
KSZ2 110-400-1900 | 3249 | 100*200 | 31 410 | |
KSZ2 110-400-2000 | 3421 | 100*200 | 32 796 | |
KSZ2 110-400-2100 | 3607 | 100*200 | 34 181 | |
KSZ2 110-400-2200 | 3788 | 100*200 | 35 568 | |
* Стандартный цвет корпуса - белый, RAL 9016. Возможно окрашивание конвектора в любой цвет по шкале RAL с наценкой 20%. | ||||
* В стандартном исполнении конвекторы комплектуются перфорированной решеткой. | ||||
* При желании комплектации продольной решёткой из алюминиевого профиля, необходимо учитывать дополнительно | ||||
стоимость решетки согласно прайса ниже. |