Прайс-лист Решетки Elit | Не является официальной офертой | ||
---|---|---|---|
Рулонная решетка алюминиевая Elit на резино-пластиковой основе | Ширина, мм. | Длина, мм. | Цена с НДС за метр.пог., руб. |
Решетка рулонная алюминиевая, цвет алюминий | 150 | 1000 | 8 239 |
200 | 1000 | 8 742 | |
250 | 1000 | 9 223 | |
300 | 1000 | 11 021 | |
350 | 1000 | 11 824 | |
420 | 1000 | 12 787 | |
Решетка рулонная алюминиевая, цвет шампань | 150 | 1000 | 8 239 |
200 | 1000 | 8 742 | |
250 | 1000 | 9 223 | |
300 | 1000 | 11 021 | |
350 | 1000 | 11 824 | |
420 | 1000 | 12 787 | |
Решетка рулонная алюминиевая, цвет бронза | 150 | 1000 | 8 881 |
200 | 1000 | 9 437 | |
250 | 1000 | 10 165 | |
300 | 1000 | 11 952 | |
350 | 1000 | 12 466 | |
420 | 1000 | 14 071 | |
Решетка рулонная алюминиевая, цвет коньяк | 150 | 1000 | 8 881 |
200 | 1000 | 9 437 | |
250 | 1000 | 10 165 | |
300 | 1000 | 11 952 | |
350 | 1000 | 12 466 | |
420 | 1000 | 14 071 | |
Решетка рулонная алюминиевая, цвет черный | 150 | 1000 | 9 791 |
200 | 1000 | 10 112 | |
250 | 1000 | 10 935 | |
300 | 1000 | 12 519 | |
350 | 1000 | 13 075 | |
420 | 1000 | 15 044 | |
Наценка на декор под дерево + 20 % | |||
Наценка на краску по таблице + 15 % |