Прайс-лист Решетки крашеные | Не является официальной офертой | |
---|---|---|
Решетка алюминиевая крашеная белый RAL 9016, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005 (ширина-длина,мм.) | Стоимость рулонной решетки РРА. Цена с НДС*, руб. | Стоимость продольной решетки РАП. Цена с НДС*, руб. |
150-600 | 1 810 | 2 081 |
150-700 | 2 112 | 2 429 |
150-800 | 2 414 | 2 776 |
150-900 | 2 717 | 3 124 |
150-1000 | 3 018 | 3 471 |
150-1100 | 3 320 | 3 818 |
150-1200 | 3 622 | 4 165 |
150-1300 | 3 924 | 4 512 |
150-1400 | 4 225 | 4 859 |
150-1500 | 4 527 | 5 205 |
150-1600 | 4 828 | 5 553 |
150-1700 | 5 130 | 5 900 |
150-1800 | 5 432 | 6 247 |
150-1900 | 5 734 | 6 594 |
150-2000 | 6 035 | 6 941 |
150-2100 | 6 337 | 7 288 |
150-2200 | 6 639 | 7 635 |
150-2300 | 6 941 | 7 982 |
150-2400 | 7 242 | 8 329 |
150-2500 | 7 544 | 8 676 |
150-2600 | 7 846 | 9 023 |
150-2700 | 8 148 | 9 370 |
150-2800 | 8 449 | 9 717 |
150-2900 | 8 752 | 10 065 |
150-3000 | 9 054 | 10 412 |
150-3100 | 9 356 | 10 759 |
150-3200 | 9 657 | 11 106 |
150-3300 | 9 959 | 11 453 |
150-3400 | 10 260 | 11 800 |
150-3500 | 10 563 | 12 147 |
150-3600 | 10 864 | 12 494 |
150-3700 | 11 165 | 12 840 |
150-3800 | 11 467 | 13 187 |
150-3900 | 11 769 | 13 534 |
150-4000 | 12 071 | 13 881 |
150-4100 | 12 372 | 14 228 |
150-4200 | 12 674 | 14 575 |
150-4300 | 12 976 | 14 922 |
150-4400 | 13 278 | 15 269 |
150-4500 | 13 580 | 15 616 |
150-4600 | 13 881 | 15 963 |
150-4700 | 14 183 | 16 311 |
150-4800 | 14 485 | 16 657 |
200-600 | 2 489 | 2 863 |
200-700 | 2 848 | 3 275 |
200-800 | 3 205 | 3 686 |
200-900 | 3 568 | 4 103 |
200-1000 | 3 931 | 4 521 |
200-1100 | 4 340 | 4 991 |
200-1200 | 4 747 | 5 459 |
200-1300 | 5 059 | 5 818 |
200-1400 | 5 370 | 6 175 |
200-1500 | 5 852 | 6 730 |
200-1600 | 6 333 | 7 283 |
200-1700 | 6 741 | 7 752 |
200-1800 | 7 147 | 8 220 |
200-1900 | 7 514 | 8 641 |
200-2000 | 7 880 | 9 062 |
200-2100 | 8 391 | 9 650 |
200-2200 | 8 902 | 10 237 |
200-2300 | 9 171 | 10 547 |
200-2400 | 9 441 | 10 857 |
200-2500 | 9 854 | 11 332 |
200-2600 | 10 266 | 11 806 |
200-2700 | 10 673 | 12 274 |
200-2800 | 11 080 | 12 742 |
200-2900 | 11 446 | 13 163 |
200-3000 | 11 811 | 13 583 |
200-3100 | 12 218 | 14 051 |
200-3200 | 12 626 | 14 519 |
200-3300 | 12 937 | 14 877 |
200-3400 | 13 248 | 15 235 |
200-3500 | 13 731 | 15 790 |
200-3600 | 14 213 | 16 345 |
200-3700 | 14 620 | 16 813 |
200-3800 | 15 027 | 17 282 |
200-3900 | 15 393 | 17 702 |
200-4000 | 15 758 | 18 122 |
200-4100 | 16 271 | 18 711 |
200-4200 | 16 782 | 19 299 |
200-4300 | 17 294 | 19 888 |
200-4400 | 17 803 | 20 474 |
200-4500 | 18 074 | 20 785 |
200-4600 | 18 343 | 21 094 |
200-4700 | 18 613 | 21 405 |
200-4800 | 18 882 | 21 714 |
250-600 | 3 097 | 3 561 |
250-700 | 3 380 | 3 887 |
250-800 | 3 663 | 4 212 |
250-900 | 4 078 | 4 690 |
250-1000 | 4 493 | 5 166 |
250-1100 | 4 942 | 5 683 |
250-1200 | 5 390 | 6 199 |
250-1300 | 5 839 | 6 715 |
250-1400 | 6 288 | 7 231 |
250-1500 | 6 737 | 7 748 |
250-1600 | 7 185 | 8 263 |
250-1700 | 7 634 | 8 779 |
250-1800 | 8 081 | 9 293 |
250-1900 | 8 534 | 9 814 |
250-2000 | 8 985 | 10 333 |
250-2100 | 9 434 | 10 849 |
250-2200 | 9 883 | 11 365 |
250-2300 | 10 332 | 11 882 |
250-2400 | 10 779 | 12 395 |
250-2500 | 11 228 | 12 912 |
250-2600 | 11 676 | 13 428 |
250-2700 | 12 125 | 13 944 |
250-2800 | 12 574 | 14 460 |
250-2900 | 13 025 | 14 979 |
250-3000 | 13 476 | 15 497 |
250-3100 | 13 924 | 16 013 |
250-3200 | 14 374 | 16 530 |
250-3300 | 14 823 | 17 047 |
250-3400 | 15 271 | 17 562 |
250-3500 | 15 719 | 18 077 |
250-3600 | 16 169 | 18 594 |
250-3700 | 16 618 | 19 111 |
250-3800 | 17 066 | 19 626 |
250-3900 | 17 518 | 20 146 |
250-4000 | 17 969 | 20 664 |
250-4100 | 18 417 | 21 180 |
250-4200 | 18 866 | 21 696 |
250-4300 | 19 315 | 22 212 |
250-4400 | 19 764 | 22 728 |
250-4500 | 20 212 | 23 244 |
250-4600 | 20 661 | 23 760 |
250-4700 | 21 111 | 24 277 |
250-4800 | 21 559 | 24 793 |
270-800 | 3 887 | 4 470 |
270-900 | 4 373 | 5 029 |
270-1000 | 4 859 | 5 587 |
270-1100 | 5 344 | 6 146 |
270-1200 | 5 830 | 6 705 |
270-1300 | 6 316 | 7 264 |
270-1400 | 6 802 | 7 822 |
270-1500 | 7 288 | 8 381 |
270-1600 | 7 774 | 8 940 |
270-1700 | 8 260 | 9 499 |
270-1800 | 8 746 | 10 057 |
270-1900 | 9 231 | 10 616 |
270-2000 | 9 717 | 11 175 |
270-2100 | 10 203 | 11 734 |
270-2200 | 10 689 | 12 292 |
270-2300 | 11 175 | 12 851 |
270-2400 | 11 661 | 13 410 |
270-2500 | 12 147 | 13 969 |
270-2600 | 12 632 | 14 527 |
270-2700 | 13 118 | 15 086 |
270-2800 | 13 604 | 15 645 |
270-2900 | 14 090 | 16 204 |
270-3000 | 14 576 | 16 762 |
270-3100 | 15 062 | 17 321 |
270-3200 | 15 548 | 17 880 |
270-3300 | 16 033 | 18 439 |
270-3400 | 16 519 | 18 997 |
270-3500 | 17 005 | 19 556 |
270-3600 | 17 491 | 20 115 |
270-3700 | 17 977 | 20 673 |
270-3800 | 18 463 | 21 232 |
270-3900 | 18 949 | 21 791 |
270-4000 | 19 435 | 22 350 |
270-4100 | 19 920 | 22 908 |
270-4200 | 20 406 | 23 467 |
270-4300 | 20 892 | 24 026 |
270-4400 | 21 378 | 24 585 |
270-4500 | 21 864 | 25 143 |
270-4600 | 22 350 | 25 702 |
270-4700 | 22 836 | 26 261 |
270-4800 | 23 321 | 26 820 |
300-600 | 2 919 | 3 259 |
300-700 | 3 407 | 3 804 |
300-800 | 3 893 | 4 347 |
300-900 | 4 382 | 4 892 |
300-1000 | 4 868 | 5 435 |
300-1100 | 5 355 | 5 979 |
300-1200 | 5 841 | 6 522 |
300-1300 | 6 329 | 7 066 |
300-1400 | 6 815 | 7 609 |
300-1500 | 7 301 | 8 151 |
300-1600 | 7 788 | 8 695 |
300-1700 | 8 274 | 9 238 |
300-1800 | 8 761 | 9 782 |
300-1900 | 9 248 | 10 325 |
300-2000 | 9 735 | 10 869 |
300-2100 | 10 221 | 11 412 |
300-2200 | 10 708 | 11 955 |
300-2300 | 11 195 | 12 499 |
300-2400 | 11 681 | 13 042 |
300-2500 | 12 168 | 13 586 |
300-2600 | 12 655 | 14 129 |
300-2700 | 13 141 | 14 673 |
300-2800 | 13 628 | 15 216 |
300-2900 | 14 116 | 15 761 |
300-3000 | 14 602 | 16 304 |
300-3100 | 15 090 | 16 848 |
300-3200 | 15 576 | 17 390 |
300-3300 | 16 063 | 17 934 |
300-3400 | 16 549 | 18 477 |
300-3500 | 17 036 | 19 021 |
300-3600 | 17 522 | 19 564 |
300-3700 | 18 009 | 20 107 |
300-3800 | 18 496 | 20 651 |
300-3900 | 18 982 | 21 194 |
300-4000 | 19 469 | 21 737 |
300-4100 | 19 956 | 22 281 |
300-4200 | 20 442 | 22 824 |
300-4300 | 20 929 | 23 367 |
300-4400 | 21 416 | 23 911 |
300-4500 | 21 902 | 24 454 |
300-4600 | 22 389 | 24 998 |
300-4700 | 22 876 | 25 541 |
300-4800 | 23 362 | 26 084 |
350-600 | 3 531 | 4 061 |
350-700 | 4 121 | 4 739 |
350-800 | 4 709 | 5 416 |
350-900 | 5 300 | 6 095 |
350-1000 | 5 888 | 6 772 |
350-1100 | 6 478 | 7 449 |
350-1200 | 7 066 | 8 126 |
350-1300 | 7 655 | 8 803 |
350-1400 | 8 243 | 9 480 |
350-1500 | 8 831 | 10 156 |
350-1600 | 9 420 | 10 834 |
350-1700 | 10 009 | 11 510 |
350-1800 | 10 598 | 12 188 |
350-1900 | 11 186 | 12 864 |
350-2000 | 11 775 | 13 541 |
350-2100 | 12 364 | 14 218 |
350-2200 | 12 953 | 14 895 |
350-2300 | 13 541 | 15 572 |
350-2400 | 14 130 | 16 249 |
350-2500 | 14 719 | 16 927 |
350-2600 | 15 307 | 17 603 |
350-2700 | 15 896 | 18 281 |
350-2800 | 16 485 | 18 957 |
350-2900 | 17 075 | 19 637 |
350-3000 | 17 664 | 20 313 |
350-3100 | 18 253 | 20 991 |
350-3200 | 18 841 | 21 667 |
350-3300 | 19 430 | 22 345 |
350-3400 | 20 018 | 23 021 |
350-3500 | 20 608 | 23 699 |
350-3600 | 21 196 | 24 375 |
350-3700 | 21 784 | 25 051 |
350-3800 | 22 373 | 25 729 |
350-3900 | 22 961 | 26 406 |
350-4000 | 23 550 | 27 083 |
350-4100 | 24 139 | 27 760 |
350-4200 | 24 728 | 28 437 |
350-4300 | 25 316 | 29 114 |
350-4400 | 25 905 | 29 791 |
350-4500 | 26 494 | 30 468 |
350-4600 | 27 082 | 31 145 |
350-4700 | 27 671 | 31 822 |
350-4800 | 28 260 | 32 499 |
420-600 | 4 331 | 4 981 |
420-700 | 5 056 | 5 814 |
420-800 | 5 778 | 6 645 |
420-900 | 6 501 | 7 477 |
420-1000 | 7 226 | 8 310 |
420-1100 | 7 947 | 9 139 |
420-1200 | 8 668 | 9 968 |
420-1300 | 9 391 | 10 800 |
420-1400 | 10 115 | 11 633 |
420-1500 | 10 836 | 12 462 |
420-1600 | 11 557 | 13 290 |
420-1700 | 12 281 | 14 123 |
420-1800 | 13 004 | 14 955 |
420-1900 | 13 729 | 15 788 |
420-2000 | 14 452 | 16 620 |
420-2100 | 15 173 | 17 449 |
420-2200 | 15 894 | 18 278 |
420-2300 | 16 618 | 19 111 |
420-2400 | 17 341 | 19 943 |
420-2500 | 18 063 | 20 772 |
420-2600 | 18 783 | 21 600 |
420-2700 | 19 507 | 22 434 |
420-2800 | 20 231 | 23 265 |
420-2900 | 20 955 | 24 098 |
420-3000 | 21 678 | 24 930 |
420-3100 | 22 400 | 25 760 |
420-3200 | 23 120 | 26 588 |
420-3300 | 23 844 | 27 421 |
420-3400 | 24 567 | 28 253 |
420-3500 | 25 289 | 29 083 |
420-3600 | 26 009 | 29 910 |
420-3700 | 26 734 | 30 744 |
420-3800 | 27 457 | 31 575 |
420-3900 | 28 182 | 32 409 |
420-4000 | 28 904 | 33 240 |
420-4100 | 29 626 | 34 070 |
420-4200 | 30 346 | 34 898 |
420-4300 | 31 067 | 35 727 |
420-4400 | 31 787 | 36 555 |
420-4500 | 32 511 | 37 388 |
420-4600 | 33 235 | 38 220 |
420-4700 | 33 959 | 39 053 |
420-4800 | 34 683 | 39 885 |
* Цена за окраску решетки в любой другой цвет по RAL согласовывается дополнительно. |