Прайс-лист тепловентиляторы TECHNO серии TV | Не является официальной офертой | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип тепловентилятора | Габаритные размеры, (ширина * высота * глубина, мм) | Кол-во рядов | при t воды 90/70 ºС | Уровень шума дБ | Расход воздуха, м3/ч | Длина потока воздуха, м | Мощность вентилятора, Вт | Сила тока вентилятора, А | Вес, кг | Цена с НДС, руб. | |||
Мощность* теплообменника, кВт | Т воздуха на выходе, ºС | Гидравлическое сопротивление, кПа | Расход воды м3/ч | ||||||||||
TV-161.300 | 515*530*540 | 1 | 8 | 29 | 7 | 0.4 | 45 | 1 667,0 | 16 | 85 | 0.42 | 20.5 | 16 500 |
TV-162.300 | 515*530*540 | 2 | 14.5 | 42.5 | 6 | 0.6 | 45 | 1 543,0 | 14 | 85 | 0.42 | 22 | 18 250 |
TV-163.300 | 515*530*540 | 3 | 18.5 | 54.5 | 13.5 | 0.8 | 45 | 1 376,5 | 12 | 85 | 0.42 | 24.5 | 19 500 |
TV-241.450 | 685*752*688 | 1 | 20 | 27 | 9.5 | 0.9 | 51 | 4 791,0 | 24 | 250 | 1.15 | 38.5 | 23 500 |
TV-242.450 | 685*752*688 | 2 | 38 | 40.5 | 19 | 1.7 | 51 | 4 291,0 | 22 | 250 | 1.15 | 39.5 | 35 000 |
TV-243.450 | 685*752*688 | 3 | 47.5 | 51 | 14 | 2.1 | 51 | 3 836,0 | 20 | 250 | 1.15 | 42.5 | 37 250 |
TV-243.500 | 685*752*688 | 3 | 52.5 | 49 | 16 | 2.3 | 54 | 4 475,0 | 26 | 380 | 1.75 | 43.5 | 38 750 |
TV-244.500 | 685*752*688 | 4 | 58 | 58 | 12 | 2.6 | 54 | 3 971,5 | 23 | 380 | 1.75 | 45.5 | 41 500 |
*Мощность рассчитана при следующих параметрах: | |||||||||||||
- температура воздуха на входе 15єС | |||||||||||||
- оносительная влажность 65% | |||||||||||||
- электродвигатель 4-х полюсной. | |||||||||||||
Жалюзи изготовлены из оцинкованного металла и не имеют специального поворотного механизма. В целях избегания поломки рекомендуется устанавливать угол наклона не более трех раз. Максимальный угол наклона 135є. |